女子排球
2022年女排成绩
期限 | 2022年的对手 | Level | 时间/记录 |
---|---|---|---|
大多数主场比赛直播 HERE | |||
8月23日,星期二 | 唐纳斯·格罗夫北部25-25,十大外围app17-17 | V | 0-1 |
8月24日星期三 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔25-25,十大外围app23-21 | V | 0-2 |
8月26日,星期五 | 正常25-25,玛丽18-11 (PFN邀请) | V | 0-3 |
8月26日,星期五 | Marian 25-25, Plainfield East 16-7 (PFN) | V | 1-3 |
8月27日星期六 | 日内瓦25-25,十大外围app21-22 (PFN邀请) | V | 1-4 |
8月27日星期六 | 高中25-25,十大外围app12-17 (PFN) | V | 1-5 |
8月27日星期六 | 米努卡25-25,十大外围app23-15 (PFN- B7th) | V | 1-6 |
9月6日,星期二 | 圣母25-25,圣母天主教13-9* | V | 1-7, 0-1 |
9月9日,星期五 | 洛克波特24-25-17,十大外围app26-20-15(安德鲁邀请) | V | 1-8 |
9月9日,星期五 | 十大外围app16-25-15,安德鲁25-23-11(安德鲁) | V | 2-8 |
9月9日,星期五 | 十大外围app25-25,长荣Pk 23-13(安德鲁) | V | 3-8 |
9月10日星期六 | 巴林顿25-25,十大外围app11-10(安德鲁) | V | 3-9 |
9月10日星期六 | St. 劳伦斯18-25-28,十大外围app25-22-26(安德鲁) | V | 3-10 |
9月12日星期一 | 安德鲁25-25,十大外围app天主教15-18 | V | 3-11 |
9月13日,星期二 | Marian Catholic 27-25, Joliet Catholic 25-9* | V | 4-11, 1-1 |
9月20日,星期二 | 十大外围app天主教25-25,卡梅尔天主教14-20* | V | 5-11, 2-1 |
9月21日星期三 | 安德烈25-25,十大外围app天主教20-21 | V | 5-12 |
9月24日星期六 | Marian 25-25, Rich Township 9-13 (RT邀请) | V | 6-12 |
9月24日星期六 | Marian 25-25, Downers South 14-22 (RT Invite) | V | 7-12 |
9月24日星期六 | Marian 25-27-15, LW West 12-29-9 (RT邀请) | V | 8-12 |
9月24日星期六 | 布拉德利25-25,十大外围app13-22 (RT冠军) | V | 8-13 |
9月27日,星期二 | 拿撒勒23-25-25,马利亚25-10-18* | V | 8-14, 2-2 |
9月29日,星期四 | St. 依纳爵25-25,十大外围app天主教22-11 | V | 8-15 |
10月11日,星期二 | St. 卫道士25-25,天主教十大外围app12-18* | V | 8-16, 2-3 |
10月12日星期三 | 罗密欧维尔25-14-15,十大外围app17-25-8 (LWC邀请) | V | 8-17 |
10月12日星期三 | Marian 25-25, Crete-Monee 13-14 (LWC) | V | 9-17 |
10月12日星期三 | 林肯道中25-25,十大外围app19-21 (LWC) | V | 9-18 |
10月15日星期六 | 普罗维登斯25-19-15,十大外围app17-25-13 (LWC) | V | 9-19 |
10月15日星期六 | 十大外围app25胜25负,雷维斯12胜17负(lwc -11) | V | 10-19 |
10月20日,星期四 | 贝尼特学院25-25,十大外围app天主教7-14* | V | 10-20, 2-4 |
10月25日,星期二 | 十大外围app25-25,欣斯代尔南18-13(莫里斯地区) | V | 11-20 |
10月27日,星期四 | 十大外围app25-25,莫里斯18-21(莫里斯冠军) | V | 12-20 |
10月31日星期一 | 乔利埃特天主教21-25-25,十大外围app25-21-20 (JCA半决赛) | V | 12-21 |
主场比赛 BOLD.
*-表示ESCC匹配.