以下是北美主要工业分类系统(NAICS)中就业(按工作地点)的分类,说明了皮特县经济基础的多样性. 所示的平均周薪不是生产工资, 但反映了每个NAICS组的工资总额,并包括工资, 工资, 佣金, 以及支付给行政人员的奖金, 研究, 文书, 销售, 在当地公司工资单上列出的生产和维修人员.
NAICS | 行业 | 公司 | 就业 | AVG. 周工资 | N.C. AVG. 周工资 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 农业、林业、渔业和狩猎 | 71 | 596 | $496 | $595 |
21 | 矿业 | 1 | *** | *** | 906 |
22 | 公用事业公司 | 11 | 507 | 1,043 | 1,659 |
23 | 建设 | 342 | 2,446 | 654 | 844 |
31-33 | 制造业 | 100 | 6,506 | 964 | 1,049 |
311 | 食品生产 | 8 | 71 | 556 | 676 |
3111 动物食品制造业 | 1 | *** | *** | 919 | |
3113 糖/糖果产品制造 | 1 | *** | *** | 777 | |
3116 动物屠宰 & 处理 | 1 | *** | *** | 576 | |
3118 面包店 & 玉米生产 | 5 | 51 | 422 | 846 | |
312 | 饮料 & 烟草制品 | *** | *** | *** | 1,017 |
3121 饮料制造 | *** | *** | *** | 795 | |
3122 烟草的生产 | *** | *** | *** | 1,182 | |
313 | 纺织厂 | *** | *** | *** | 713 |
3131 采购产品纤维,纱线和线磨坊 | *** | *** | *** | 649 | |
3133 纺织及织物整理 & 织物 | *** | *** | *** | 703 | |
314 | 纺织厂 | *** | *** | *** | 632 |
3149 其他纺织制品厂 | *** | *** | *** | 634 | |
315 | 服装制造业 | *** | *** | *** | 506 |
3159 配件 & 其他服装制造业 | *** | *** | *** | 461 | |
316 | 皮革 & 联合产品制造 | *** | *** | *** | 542 |
3162 鞋类生产 | *** | *** | *** | 483 | |
321 | 木制品制造业 | *** | *** | *** | 752 |
3211 锯木厂和木材保存 | *** | *** | *** | 729 | |
3219 其他木制品制造业 | *** | *** | *** | 694 | |
322 | 造纸 | *** | *** | *** | 1,103 |
3222 转化纸制品制造业 | *** | *** | *** | 996 | |
323 | 印刷 & 相关支援活动 | 7 | 41 | 484 | 809 |
3231 印刷 & 相关支援活动 | 7 | 41 | 484 | 809 | |
325 | 化工制造 | 7 | 1,795 | 1,217 | 1,534 |
3251 基础化工制造 | 1 | *** | *** | 1,536 | |
3252 树脂,橡胶和合成纤维 | 1 | *** | *** | 1,100 | |
3253 农用化学品制造业 | 1 | *** | *** | 1,874 | |
3254 制药 & 医药制造业 | 3 | 1,377 | 1,187 | 1,804 | |
3256 洗涤剂 & 化妆品生产 | 1 | *** | *** | 1,075 | |
326 | 塑料 & 橡胶制品制造业 | 4 | 37 | 880 | 904 |
3261 塑料制品制造业 | 4 | 37 | 880 | 837 | |
327 | 非金属矿产品制造 | 5 | 53 | 762 | 955 |
3272 玻璃 & 玻璃制品制造业 | 1 | 2 | *** | 1,105 | |
3273 水泥 & 混凝土制品制造 | 4 | 51 | 765 | 932 | |
331 | 原金属制造 | *** | *** | *** | 1,095 |
3311 铁 & 钢厂 & 铁合金 | *** | *** | *** | 1,349 | |
3314 其他有色金属生产 | *** | *** | *** | 1,202 | |
332 | 金属制品制造业 | *** | *** | *** | 891 |
3321 锻造 & 冲压 | *** | *** | *** | 868 | |
3322 餐具 & 手工工具《 | *** | *** | *** | 1,051 | |
3323 建筑 & 结构金属 | *** | *** | *** | 844 | |
3327 机器商店 & 螺纹的产品 | 9 | 121 | 854 | 827 | |
3328 涂料、雕刻 & 金属热处理 | *** | *** | *** | 818 | |
3329 其他金属制品制造 | *** | *** | *** | 993 | |
333 | 机械制造 | 5 | 715 | 1,009 | 1,125 |
3332 工业机械制造业 | 1 | *** | *** | 1,032 | |
3334 暖通空调 & 商用制冷设备 | 1 | *** | *** | 827 | |
3335 金属加工机械制造业 | 1 | *** | *** | 976 | |
3336 涡轮 & 电力传输设备 | 1 | *** | *** | 1,316 | |
3339 其他通用机械制造 | 1 | *** | *** | 1,281 | |
334 | 电脑 & 电子产品制造业 | *** | *** | *** | 2,191 |
3344 半导体 & 电子元件 | *** | *** | *** | 1,724 | |
335 | 电气设备及器具 | *** | *** | *** | 1,195 |
3353 电气设备制造业 | *** | *** | *** | 1,250 | |
3359 其他电气设备 & 组件 | *** | *** | *** | 1,118 | |
336 | 运输设备制造业 | *** | *** | *** | 1,149 |
3363 汽车零部件制造业 | *** | *** | *** | 979 | |
3366 船舶制造 | *** | *** | *** | 804 | |
337 | 家具 & 相关产品制造 | *** | *** | *** | 685 |
3371 家庭 & 机构的家具 | *** | *** | *** | 657 | |
3379 其他家具相关产品制造 | *** | *** | *** | 932 | |
339 | 杂项制造业 | 14 | 92 | 1,017 | 968 |
3391 医疗设备 & 供应制造 | 9 | 69 | 1,228 | 1,061 | |
3399 其他杂项制造业 | 5 | 24 | 370 | 844 | |
42 | 批发贸易 | 180 | 1,681 | 831 | 1,236 |
44-45 | 零售贸易 | 591 | 8,544 | 476 | 495 |
48-49 | 运输 & 仓库 | 84 | 974 | 707 | 861 |
51 | 信息 | 41 | 999 | 717 | 1,342 |
52 | 金融保险 | 255 | 1,925 | 1,041 | 1,560 |
53 | 房地产及租金 & 租赁 | 177 | 717 | 531 | 814 |
54 | 专业 & 技术服务 | 355 | 1,613 | 1,165 | 1,339 |
55 | 公司管理 & 企业 | 26 | 971 | 1,254 | 1,816 |
56 | 行政及废物处理服务 | 199 | 4,853 | 717 | 604 |
61 | 教育服务 | 73 | 10,966 | 970 | 782 |
62 | 保健和社会援助 | 494 | 16,332 | 909 | 859 |
71 | 艺术、娱乐、 & 娱乐 | 54 | 555 | 320 | 561 |
72 | 住宿 & 食品服务 | 341 | 8,052 | 245 | 294 |
81 | 其他服务(公共行政除外) | 309 | 1,348 | 447 | 583 |
92 | 公共管理 | 46 | 3,134 | 835 | 846 |
不保密的 | 2 | *** | *** | *** | |
政府 联邦 状态 当地的 | 28 22 76 | 449 8,015 13,426 | 1,259 1,126 886 | 1,208 887 769 |
|
私营企业 | 3,626 | 50,855 | 667 | 841 | |
县总数 | 3,752 | 72,745 | $762 | $842 |
* * *数据抑制